INSURANCE
ニュースリリース 製品情報 企業情報 事業内容 採用情報 お問い合わせ
製品情報
車高調
ダウンサス
ホイール
インテリアパーツ
ライティングパーツ
エアロパーツ
マフラー
レンズパーツ
 
PRODUCTS
トップ製品情報>スペシャルダウン
PRODUCTS
 
PRODUCTS
 
車種別専用設計に拘ってサスペンションを製造してきた当社が、長年蓄積したデータを徹底的に分析し、街乗りでのしなやかな乗り心地とシャープなハンドリングを両立させることに成功しました。ヘタリの無い最高級素材に特殊熱処理を施し、各車種ごとに最適なセッティングを行いました。スプリングの遊びを排除し保安基準に適合するローダウンスタイルで全車種完全車検対応としましたので、車検の度に足まわりを交換する必要は一切ございません。高すぎず、低すぎず、絶妙なダウン量が愛車をよりスタイリッシュに演出します。
乗り心地最重視設計セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
 
TOYOTA
車種 型式 年式 エンジン
型式
ダウン量(mm) スプリングレート(kg) 品番 定価
(税込)
フロント リア フロント リア
セルシオ UCF20 94/10〜00/8 1UZ-FE 35〜45 35〜45 5.6 3.2 IT108 29,800円
セルシオ UCF30 00/9〜00/8 3UZ-FE 30〜35 25〜30 5.6 3.3 IT119 29,800円
アリスト JZS160 97/8〜04/11 2JZ-GE 40〜50 30〜45 6.4 5.8 IT105 29,800円
アリスト JZS161 97/8〜04/11 2JZ-GTE 40〜50 30〜45 6.4 5.8 IT105 29,800円
クラウン JZS151 95/8〜99/9 1JZ-GE 30〜35 30〜35 7.0 4.4 IT112 29,800円
クラウン JZS155 95/8〜99/9 2JZ-GE 30〜35 30〜35 7.0 4.4 IT112 29,800円
クラウン JZS171 99/9〜03/11 1JZ-GE 40〜45 40〜45 6.8 5.6 IT113 29,800円
クラウン JZS175 99/9〜03/11 2JZ-GE 40〜45 40〜45 6.8 5.6 IT113 29,800円
クラウンロイヤルサルーン GRS182 03/12〜08/2 3GR-FSE 35〜40 25〜30 6.0 6.5 IT124 29,800円
クラウンロイヤルサルーン GRS180 03/12〜08/2 4GR-FSE 35〜40 25〜30 6.0 6.5 IT124 29,800円
クラウンアスリート GRS180 03/12〜08/2 4GR-FSE 35〜40 30〜35 6.0 6.5 IT127 29,800円
クラウンアスリート GRS200 08/2〜 4GR-FSE 35〜40 30〜35 4.5 6.6 IT127 29,800円
クラウンアスリート GRS204 08/2〜 2GR-FSE 35〜40 30〜35 4.5 6.6 IT127 29,800円
クラウンロイヤルサルーン GRS202 08/2〜 3GR-FSE 30〜35 30〜35 6.0 6.5 IT124 29,800円
マークX GRX120 04/11〜09/10 4GR-FSE 25〜30 15〜20 6.0 6.5 IT124 29,800円
マークX GRX125 04/11〜09/10 4GR-FSE 25〜30 20〜25 6.0 6.5 IT124 29,800円
マークX GRX130 09/10〜 4GR-FSE 30〜35 20〜25 4.5 6.6 IT127 29,800円
マークX GRX133 09/10〜 2GR-FSE 25〜30 20〜25 4.5 6.6 IT127 29,800円
マジェスタ JZS155 95/8〜99/9 2JZ-GE 35〜40 30〜35 6.0 4.8 IT115 29,800円
マジェスタ JZS175 99/9〜03/11 1UZ-FE 35〜40 30〜35 6.4 5.7 IT123 29,800円
マジェスタ JZS177 99/9〜03/11 2JZ-FSE 35〜40 30〜35 6.4 5.7 IT123 29,800円
ノア AZR60G 01/11〜04/8 1AZ-FSE 50〜55 50〜55 3.4 4.9 IT034 29,800円
ヴォクシー AZR60G 01/11〜04/8 1AZ-FSE 50〜55 50〜55 3.4 4.9 IT034 29,800円
ノア AZR60G 04/8〜07/6 1AZ-FSE 50〜55 50〜55 3.4 4.9 IT034 29,800円
ヴォクシー AZR60G 04/8〜07/6 1AZ-FSE 50〜55 50〜55 3.4 4.9 IT034 29,800円
ノア ZRR70W 07/6〜 3ZF-FAE 45〜50 40〜45 2.6 6.2 IT048 29,800円
ヴォクシー ZRR70W 07/6〜 3ZF-FAE 45〜50 40〜45 2.6 6.2 IT048 29,800円
ノア ZRR70W 07/6〜 3ZF-FE 45〜50 40〜45 2.6 6.2 IT048 29,800円
ヴォクシー ZRR70W 07/6〜 3ZF-FE 45〜50 40〜45 2.6 6.2 IT048 29,800円
ノア ZRR70G 07/6〜 3ZF-FE 45〜50 40〜45 2.6 6.2 IT048 29,800円
ヴォクシー ZRR70G 07/6〜 3ZF-FE 45〜50 40〜45 2.6 6.2 IT048 29,800円
アルファード ANH20W 08/5〜 2AZ-FE 35〜40 35〜40 3.4 8.2 IT050 29,800円
アルファード GGH20W 08/5〜 2GR-FE 35〜40 40〜45 3.8 8.5 IT052 29,800円
ヴェルファイア ANH20W 08/5〜 2AZ-FE 35〜40 35〜40 3.4 8.2 IT050 29,800円
ヴェルファイア GGH20W 08/5〜 2GR-FE 35〜40 40〜45 3.8 8.5 IT052 29,800円
アルファード MNH10W 02/5〜 1MZ-FE 40〜45 30〜40 3.3 3.9 IT030 29,800円
アルファード ANH10W 02/5〜 2AZ-FE 35〜40 30〜35 4.0 6.0 IT049 29,800円
ウィッシュ ZNE10G 03/1〜09/4 1ZZ-FE 45〜50 30〜40 2.7 3.0 IT042 29,800円
ウィッシュ ZGE22W 09/4〜 3ZR-FAE 30〜35 30〜35 4.0 6.3 IT112 29,800円
エスティマ MCR30W 00/1〜05/12 1MZ-FE 40〜50 40〜50 4.0 7.0 IT014 29,800円
エスティマ ACR30W 00/1〜05/12 2AZ-FE 20〜25 20〜25 3.6 7.7 IT119 29,800円
エスティマ ACR50W 06/1〜 2AZ-FE 30〜40 35〜45 3.8 7.2 IT036 29,800円
プリウス ZVW30 09/5〜 2ZR-3JM 35〜40 40〜50 2.4 2.4 IT126 29,800円
プリウス NHW20 03/9〜09/5 1NZ-FXE 30〜35 20〜25 2.5 3.0 IT130 29,800円
bB NCP30 00/2〜05/11 2NZ-FE 30〜40 30〜45 3.0 2.8 IT020 29,800円
bB NCP31 00/2〜05/11 1NZ-FE 30〜40 30〜45 3.0 2.8 IT020 29,800円
bBオープンデッキ NCP34 00/2〜05/11 1NZ-FE 30〜40 30〜45 3.0 2.8 IT020 29,800円
bB QNC21 05/12〜 3SZ-VE 30〜40 25〜35 3.6 2.3 IT047 29,800円
イスト NCP60 02/5〜07/7 2NZ-FE 35〜45 20〜30 2.6 2.4 IT109 29,800円
イスト NCP61 02/5〜07/7 1NZ-FE 35〜45 20〜30 2.6 2.4 IT109 29,800円
ヴィッツ NCP91 05/2〜10/12 1NZ-FE 35〜45 30〜40 3.0 3.6 IT045 29,800円
ヴィッツ SCP90 05/2〜10/12 2SZ-FE 35〜45 30〜40 3.0 3.6 IT045 29,800円
NISSAN
車種 型式 年式 エンジン
型式
ダウン量(mm) スプリングレート(kg) 品番 定価
(税込)
フロント リア フロント リア
マーチ K12 02/2〜10/7 CR10DE 40〜45 40〜45 2.7 3.6 IN018 29,800円
マーチ AK12 02/2〜10/7 CR12DE 40〜45 40〜45 2.7 3.6 IN018 29,800円
マーチ BK12 02/2〜10/7 CR14DE 40〜45 40〜45 2.7 3.6 IN018 29,800円
キューブ BZ11 02/10〜08/11 CR14DE 35〜40 30〜35 3.2 6.2 IN020 29,800円
キューブ BNZ11 02/10〜08/11 CR14DE 35〜40 30〜35 3.2 6.2 IN020 29,800円
キューブ YZ11 05/5〜08/11 HR15DE 20〜25 25〜30 3.2 6.2 IN020 29,800円
キューブキュービック BGZ11 03/9〜08/11 CR14DE 40〜45 35〜40 3.2 6.2 IN020 29,800円
キューブ AK12 02/2〜10/7 CR12DE 40〜45 40〜45 2.7 3.6 IN018 29,800円
シーマ GF50 01/1〜 VK45DET 35〜40 15〜20 3.8 7.0 IN123 29,800円
シーマ HF50 01/1〜 VQ30DET 35〜40 15〜20 3.8 7.0 IN124 29,800円
シーマ FGY33 96/6〜00/12 VH41DE 40〜45 35〜40 3.2 2.8 IN120 29,800円
シーマ FHY33 96/6〜00/12 VQ30DET 40〜50 30〜40 3.2 3.0 IN111 29,800円
セドリック HY33 95/6〜99/6 VQ30DET 40〜50 30〜40 3.2 3.0 IN111 29,800円
グロリア HY33 95/6〜99/6 VQ30DET 40〜50 30〜40 3.2 3.0 IN111 29,800円
セドリック PY33 95/6〜99/6 VQ30DE 40〜50 30〜40 3.2 3.0 IN111 29,800円
グロリア PY33 95/6〜99/6 VQ30DE 40〜50 30〜40 3.2 3.0 IN111 29,800円
セドリック HY34 99/6〜04/9 VQ30DET 40〜45 35〜40 3.8 8.7 IN121 29,800円
グロリア HY34 99/6〜04/9 VQ30DET 40〜45 35〜40 3.8 8.7 IN121 29,800円
フーガ PY50 04/10〜09/10 VQ35HR 25〜35 15〜25 6.5 9.2 IN125 29,800円
フーガ Y50 04/10〜09/10 VQ25HR 25〜35 15〜25 6.5 9.2 IN125 29,800円
エルグランド ALE50 97/5〜00/8 VG33E 20〜30 40〜50 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド ALWE50 97/5〜99/8 VG33E 40〜50 60〜70 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド AVE50 97/5〜99/8 QD32ETi 20〜30 40〜50 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド AVW50 97/5〜02/4 QD32ETi 40〜50 60〜70 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド AVWE50 97/5〜99/8 QD32ETi 40〜50 60〜70 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド ATE50 99/8〜02/4 ZD30ETi 20〜30 40〜50 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド ATE50 99/8〜02/4 ZD30DDTi 20〜30 40〜50 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド APE50 00/8〜02/4 VQ35DE 25〜35 60〜70 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド APWE50 00/8〜02/4 VQ35DE 45〜50 60〜65 3.8 6.0 IN008 29,800円
エルグランド E51 02/5〜 VQ35DE 30〜40 45〜55 2.7 5.8 IN022 29,800円
エルグランド NE51 02/5〜 VQ35DE 30〜40 45〜55 2.7 5.8 IN022 29,800円
エルグランド ME51 04/12〜 VQ25DE 40〜45 35〜40 2.7 5.8 IN022 29,800円
エルグランド MNE51 04/12〜 VQ25DE 35〜40 40〜45 2.7 5.8 IN022 29,800円
セレナ C25 05/5〜10/11 MR20DE 35〜45 35〜45 3.4 6.9 IN025 29,800円
セレナ CC25 05/5〜10/11 MR20DE 35〜45 35〜45 3.4 6.9 IN025 29,800円
HONDA
車種 型式 年式 エンジン
型式
ダウン量(mm) スプリングレート(kg) 品番 定価
(税込)
フロント リア フロント リア
オデッセイ RA6 99/12〜03/9 F23A 35〜45 35〜45 6.8 8.0 IH018 29,800円
オデッセイ RB1 03/10〜08/10 K24A 30〜35 30〜35 5.1 6.3 IH031 29,800円
オデッセイ RB2 03/10〜08/10 K24A 30〜35 30〜35 5.1 6.3 IH031 29,800円
オデッセイ RB3 08/10〜 K24A 30〜35 30〜35 4.9 5.5 IH043 29,800円
ステップワゴン RF3 01/4〜05/4 B20B 30〜40 45〜55 3.6 6.8 IH024 29,800円
ステップワゴン RF5 01/4〜05/4 B20B 30〜40 45〜55 3.6 6.8 IH024 29,800円
ステップワゴン RF7 01/4〜05/4 K24A 30〜40 45〜55 3.6 6.8 IH024 29,800円
ステップワゴン RG1 05/5〜 K20A 40〜50 35〜45 4.0 4.0 IH036 29,800円
ステップワゴン RG3 05/5〜 K20A 40〜50 35〜45 4.0 4.0 IH036 29,800円
ステップワゴン RK1 09/10〜 R20A 30〜35 25〜30 3.5 4.3 IH044 29,800円
ステップワゴンスパーダ RK5 09/10〜 R20A 30〜35 25〜30 3.5 4.3 IH044 29,800円
フリード GB3 08/9〜 L15A 25〜30 20〜25 4.3 3.0 IH045 29,800円
フリードスパイク GB3 10/7〜 L15A 25〜30 20〜25 4.3 3.0 IH045 29,800円
インサイト ZE2 09/2〜 LDA 15〜20 15〜20 2.6 3.2 IH119 29,800円
フィット GD1 01/6〜04/6 L13A 25〜30 25〜30 3.2 6.6 IH027 29,800円
フィット GD3 01/6〜04/6 L15A 25〜30 25〜30 3.2 6.6 IH027 29,800円
フィット GE6 07/10〜 L13A 25〜30 30〜35 2.4 2.4 IH041 29,800円
フィット GE8 07/10〜 L15A 25〜30 30〜35 2.4 2.4 IH041 29,800円
ライフ JB5 03/9〜08/11 P07A 30〜40 30〜40 2.3 2.3 IH034 29,800円
ライフ JB7 03/9〜08/11 P07A 30〜40 30〜40 2.3 2.3 IH034 29,800円
DAIHATSU
車種 型式 年式 エンジン
型式
ダウン量(mm) スプリングレート(kg) 品番 定価
(税込)
フロント リア フロント リア
ムーヴ L150S 02/10〜08/9 EF-DET 25〜35 20〜30 1.9 2.1 ID008 29,800円
ムーヴカスタム L150S 02/10〜08/9 EF-DET 25〜35 20〜30 1.9 2.1 ID008 29,800円
ムーヴカスタム L152S 02/10〜08/9 JB-DET 25〜35 20〜30 1.9 2.1 ID008 29,800円
ムーヴラテ L550S 04/8〜09/4 EF-VE 25〜35 20〜30 1.9 2.1 ID008 29,800円
ミラアヴィ L250S 02/12〜06/12 EF-VE 35〜40 20〜25 1.9 2.1 ID008 29,800円
ミラアヴィ L250S 02/12〜06/12 EF-DET 35〜40 20〜25 1.9 2.1 ID008 29,800円
タント L350S 03/11〜07/11 EF-VE 35〜40 30〜35 3.5 2.9 ID009 29,800円
タント L350S 03/11〜07/11 EF-DET 35〜40 30〜35 3.5 2.9 ID009 29,800円
タント L375S 07/12〜 KF-VE 35〜40 35〜40 2.5 2.5 ID014 29,800円
タントカスタム L375S 07/12〜 KF-VE 35〜40 35〜40 2.5 2.5 ID014 29,800円
タントカスタム L375S 07/12〜 KF-DET 35〜40 35〜40 2.5 2.5 ID014 29,800円
ムーヴ L175S 06/10〜 KF-DET 30〜35 30〜35 2.5 2.1 ID012 29,800円
SUZUKI
車種 型式 年式 エンジン
型式
ダウン量(mm) スプリングレート(kg) 品番 定価
(税込)
フロント リア フロント リア
エブリィ DA64W 05/8〜 K6A 25〜35 30〜35 3.1 2.0 IS015 29,800円
ワゴンR CV51S 97/4〜98/8 K6A 35〜45 30〜35 2.8 2.6 IS003 29,800円
ワゴンR MC21S 98/9〜02/9 K6A 40〜50 30〜40 2.8 2.6 IS003 29,800円
ワゴンR MC11S 98/9〜02/9 K6A 40〜50 30〜40 2.8 2.6 IS003 29,800円
ワゴンR MC12S 00/12〜02/9 F6A 35〜40 35〜40 2.8 2.6 IS003 29,800円
ワゴンR(1〜4型) MC22S 00/12〜02/9 K6A 35〜40 35〜40 2.8 2.6 IS003 29,800円
ワゴンR MH21S 03/9〜 K6A 35〜40 35〜40 2.8 1.3 IS013 29,800円
ワゴンR MH21S 05/9〜 K6A 25〜35 30〜40 3.0 2.3 IS018 29,800円
ワゴンR MH22S 07/5〜 K6A 35〜40 35〜40 3.0 2.3 IS018 29,800円
ワゴンRスティングレー MH22S 07/2〜 K6A 35〜40 30〜35 3.0 2.3 IS018 29,800円
ワゴンR MH23S 08/9〜 K6A 40〜50 40〜50 2.8 2.4 IS019 29,800円
ワゴンRスティングレー MH23S 08/9〜 K6A 40〜50 40〜50 2.8 2.4 IS019 29,800円
スイフト ZC11S 04/11〜10/9 M13A 20〜25 20〜25 1.9 2.3 IS017 29,800円
スイフト ZC21S 04/11〜10/9 M15A 20〜25 20〜25 1.9 2.3 IS017 29,800円
スイフト ZC71S 07/5〜10/9 K12B 20〜25 20〜25 1.9 2.3 IS017 29,800円
パレット MK21S 08/1〜 K6A 35〜40 40〜45 2.5 1.9 IS020 29,800円
パレットSW MK21S 08/1〜 K6A 35〜40 40〜45 2.5 1.9 IS020 29,800円
ランディ SC25 07/1〜10/12 MR20DE 35〜45 35〜45 3.4 6.9 IS025 29,800円
 
Copyright © INSURANCE GROUP Co.,LTD. All rights reserved.
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。
プライバシーポリシーサイトマップ